This commit is contained in:
2025-11-16 17:32:58 +01:00
parent 28a8c485f2
commit 4876c37f91
4 changed files with 52 additions and 38 deletions

View File

@@ -3,5 +3,6 @@
"obsidian-excalidraw-plugin", "obsidian-excalidraw-plugin",
"extended-graph", "extended-graph",
"frontmatter-modified-date", "frontmatter-modified-date",
"insta-toc" "insta-toc",
"obsidian-plugin-toc"
] ]

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
{
"id": "obsidian-plugin-toc",
"name": "Table of Contents",
"author": "Andrew Lisowski",
"authorUrl": "https://twitter.com/hipstersmoothie",
"description": "Create a table of contents for a note.",
"isDesktopOnly": false,
"minAppVersion": "0.10.12",
"version": "0.2.0"
}

View File

@@ -1,41 +1,22 @@
```insta-toc
---
title:
name: Spis treści
level: 1
center: false
exclude: ""
style:
listType: dash
omit: []
levels:
min: 1
max: 6
---
# Spis treści # Spis treści
- [[#Potęgowanie|Potęgowanie]]
- Liczby zespolone - [[#Potęgowanie#Metoda|Metoda]]
- Potęgowanie - [[#Potęgowanie#Trudność|Trudność]]
- Metoda - [[#Potęgowanie#Mnożenie/dzielenie potęgowanych liczb zespolonych|Mnożenie/dzielenie potęgowanych liczb zespolonych]]
- Trudność - [[#Pierwiastkowanie|Pierwiastkowanie]]
- Mnożenie/dzielenie potęgowanych liczb zespolonych - [[#Pierwiastkowanie#Metoda|Metoda]]
- Pierwiastkowanie - [[#Pierwiastki kwadratowe|Pierwiastki kwadratowe]]
- Metoda - [[#Pierwiastki kwadratowe#Czym się różnią od zwykłych?|Czym się różnią od zwykłych?]]
- Pierwiastki kwadratowe - [[#Pierwiastki kwadratowe#Jak to liczyć?|Jak to liczyć?]]
- Czym się różnią od zwykłych? - [[#Równania|Równania]]
- Jak to liczyć? - [[#Równania#Metoda|Metoda]]
- Równania - [[#Równania wielomianowe|Równania wielomianowe]]
- Metoda - [[#Równania wielomianowe#Metoda|Metoda]]
- Równania wielomianowe - [[#Dzielenie wielomianów|Dzielenie wielomianów]]
- Metoda - [[#Dzielenie wielomianów#Schemat Hornera|Schemat Hornera]]
- Wielomiany - [[#Dzielenie wielomianów#Dzielenie pisemne|Dzielenie pisemne]]
- Dzielenie wielomianów - [[#Rozwiązywanie nierówności|Rozwiązywanie nierówności]]
- Schemat Hornera - [[#Dzielenie pisemne#Rysowanie wykresów wielomianów|Rysowanie wykresów wielomianów]]
- Dzielenie pisemne
- Rozwiązywanie nierówności
- Rysowanie wykresów wielomianów
```
# Liczby zespolone # Liczby zespolone
## Potęgowanie ## Potęgowanie
### Metoda ### Metoda